Mae mwyafrif adeiladau Blaenau Gwent dros 100 mlwydd oed. Ym Mai 2002 roedd y fwrdeisdref sirol yn cynnwys 57 o adeiladau hanesyddol wedi eu rhestru gyda deg wedi eu rhestru fel Gradd II* i gydnabod eu pwysigrwydd hanesyddol a phensaernïol arbennig. Mae gan y Fwrdeisdref Sirol hefyd un barc a gardd hanesyddol cofrestredig – Parc Bedwellte.
Gobeithir ychwanegu gwybodaeth bellach ar adeiladau rhestredig y Fwrdeistref Sirol wrth i’r wefan ddatblygu dros y misoedd nesaf.
| Cyf Cadw | Enw | Cymuned | Gradd |
|---|---|---|---|
| 25739 A | Cyn Siop Cwmni Tredegar | Tredegar | II |
| 1863 AA | Ty Crwn DO yn Fferm Ty Crwn | Nantyglo a Blaenau | II* |
| 1869 AA | Cyn Fwylerdy Ffatri Dunlop Semtex Factory | Brynmawr | II* |
| 15836 AA | Ffwrnes Awyriant Glofa yn Llandafal | Cwm | II |
| 22134 AA | Capel Annibynnol Carmel | Beaufort | II |
| 22490 AA | Eglwys Sant Sior | Tredegar | II |
| 22505 AA | Cofeb Rhyfel Abertyleri | Abertyleri | II |
| 22524 AA | Eglwys Crist | Glyn Ebwy | II |
| 22671 AA | Cyn Sefydliad Gweithwyr Glofa | Llanhiledd | II |
| 1866 AB | Eglwys Sant Illtyd | Llanhiledd | II* |
| 17086 AB | Ty Crwn GDd yn Fferm Ty Crwn | Nantyglo a Blaenau | II* |
| 22135 AB | Ty Eglwys | Beaufort | II |
| 22137 AB | Y Ficerdy | Brynmawr | II |
| 22485 AB | Waliau terfyn G, clwydi a rheiliau yn eglwys Sant Siôr | Tredegar | II |
| 22525 AB | Clwydi Mynedfa a Rheiliau yn Eglwys Crist | Glyn Ebwy | II |
| 1867 AC | Hafod-arthen | Llanhiledd | II |
| 17087 AC | Rhes Amaethyddol yn Fferm Ty Crwn | Nantyglo a Blaenau | II* |
| 22491 AC | Cartref Nyrsio Christina Louise (gelwir hefyd yn Feddygfa Ganolog) | Tredegar | II |
| 22526 AC | Neuadd Sgowtiaid Peniel (cyn Gapel Peniel) | Glyn Ebwy | II |
| 1862 AD | Ty Bedwellte | Tredegar | II |
| 22381 AD | Capel Diwygiedig Unedig Berea, yn cynnwys clwydi a rheiliau | Nantyglo a Blaenau | II |
| 22527 AD | Canolfan Addysg Oedolion Glyn Ebwy | Glyn Ebwy | II |
| 22672 AD | Ty-llwyd | Llanhiledd | II |
| 22486 AE | Carreg Terfyn yn Nhy Tredegar | Tredegar | II |
| 22528 AE | Cofeb Eglwys Glyn Ebwy | Glyn Ebwy | II |
| 22673 AE | Swffryd-ganol yn cynnwys wal gardd flaen | Llanhiledd | II |
| 1878 AF | Ty Iâ i Ogledd Orllewin Ty Bedwellte | Tredegar | II |
| 22529 AF | Siop Mount Pleasant | Glyn Ebwy | II |
| 22674 AF | Rhes Ysgubor yn cynnwys beudy yn Swffryd-ganol | Llanhiledd | II |
| 1879 AG | Lwmp o Lo yr Arddangosfa Fawr ym Mharc Bedwellte | Tredegar | II |
| 22530 AG | Swyddfa Gyffredinol Gwaith Tunplate Dur Prydain | Glyn Ebwy | II* |
| 22487 AH | Bandstand ym Mharc Bedwellte | Tredegar | II |
| 22531 AH | Banc Ffwrnais | Glyn Ebwy | II* |
| 22488 AI | Cofeb Rhyfel ym Mharc Bedwellte | Tredegar | II |
| 22532 AI | Pont Drenewydd | Glyn Ebwy | II |
| 22489 AJ | Clwb N.C.B. | Tredegar | II |
| 22533 AJ | Eglwys Bresbyteraidd Ebeneser yn cynnwys Bwthyn Newydd | Glyn Ebwy | II |
| 1861 AK | Cloc y Dref | Tredegar | II* |
| 1877 AL | Capel Methodistaidd Wesleyaidd Teras Harcourt, ystafell ysgol a rheiliau | Tredegar | II |
| 22492 AM | Capel Annibynwyr Saron, yn cynnwys ystafell ysgol gysylltiedig | Tredegar | II |
| 22493 AN | Wal flaen a rheiliau Eglwys Annibynwyr Saron | Tredegar | II |
| 22382 BA | Capel Bedyddwyr Salem | Nantyglo a Blaenau | II |
| 22494 BA | Milgatw | Tredegar | II* |
| 22495 BB | Ystod Amaethyddol yng Nghilgatw | Tredegar | II |
| 1860 CA | Traphont naw-bwa | Tredegar | II |
| 22383 CB | Cyn Dy Pwmp yn Ffatri Dunlop Semtex | Nantyglo a Blaenau | II |
| 22384 DA | Fferm Capel | Nantyglo a Blaenau | II |
| 22496 DA | Gwaith Haearn Sirhywi | Tredegar | II* |
| 22497 DB | Cyn Bont Dramffordd ger Pont Sirhywi | Tredegar | II |
| 22498 DC | Carreg Derfyn Gweithiau Haearn | Tredegar | II |
| 1875 EA | Tafarn y Ffownten | Tredegar | II |
| 1874 EB | Stablau ac Ysgubor yn Nhafarn y Ffownten | Tredegar | II |




